ARMADI IGNIFUGHI
KELVIA 100, 200, 300 e 520 Una gamma di soluzioni
| Le dimensioni in mm | Kelvia 100 | Kelvia 200 | Kelvia 300 | Kelvia 520 |
| Altezza esterna | 990 | 1490 | 1950 | 1780 |
| Larghezza esterna | 834 | 834 | 834 | 1230 |
| Pofondità esterna | 807 | 807 | 807 | 740 |
| Altezza interna | 588 | 1088 | 1548 | 1350 |
| Larghezza interna | 472 | 472 | 472 | 930 |
| Profondità interna | 410 | 410 | 410 | 415 |
| Volume interno (in litri) | 117 | 218 | 309 | 521 |
| Peso approssimativo (in kg) | 440 | 675 | 806 | 850 |
| Le serrature | Kelvia 100 | Kelvia 200 | Kelvia 300 | Kelvia 520 |
| M3b sola | sì | sì | sì | sì |
| Monéo sola | sì | sì | sì | sì |
| Win’X sola | sì | sì | sì | sì |
| Ev’Hora 1000 sola | sì | sì | sì | |
| M3b+M3b | sì | sì | sì | sì |
| M3b+Monéo | sì | sì | sì | sì |
| M3b+Win’X | sì | sì | sì | sì |
| M3b+Ev’Hora | sì | sì | sì | sì |
| I marchi | Kelvia 100 | Kelvia 200 | Kelvia 300 | Kelvia 520 |
| Prova al fuoco | VDMA 24991-1 | VDMA 24991-1 | VDMA 24991-1 | VDMA 24991-1 |
| Certificazione fuoco | RAL 626/7 | RAL 626/7 | RAL 626/7 | RAL 626/7 |
| Resistenza al fuoco | S 120 DIS | S 120 DIS | S 120 DIS | S 120 DIS |
Questi supporti temono il caldo e l’umidità
| Tipo di supporto | Temperatura massima ammessa* | Igrometria massima ammessa* |
| Supporto informatico | 55°C | 85% |
| Supporto fotografico | 65°C | 85% |
| Documento radiografico | 65°C | 85% |
| Supporti audio e video | 70°C | 80% |
| Carta termoresistente, carta da calco, carte speciali | 100°C | 85% |
| Prodotto chimico | a seconda del tipo di prodotto | nessuna esigenza particolare |
| Pergamena, velina, papiro | 50°C | 85% |
* a titolo indicativo