Ferport la sicurezza che migliora la tua libertà
| SPECIFICHE TECNICHE
Tutti gli armadi di sicurezza monoblocco con peso superiore a 200 Kg. rientrano in normativa ANIA e sono assicurabili |
||||||||||
| MODELLO | Larghezza | Profondità | Altezza | Peso | Volume | Numero | ||||
| Esterna | Interna | Esterna | Interna | Esterna | Interna | (Kg) | (Lit) | Ripiani | Battente | |
| Linea CLASSIC | ||||||||||
| Clascomp 1B 160 | 70 | 57 | 50 | 42 | 160 | 149 | 170 | 357 | 3 | 1 |
| Clascomp 2B 200 | 100 | 87 | 50 | 42 | 200 | 189 | 265 | 690 | 4 | 2 |
| Clasmono 1B 175 | 75 | 71 | 50 | 42 | 175 | 164 | 170 | 489 | 4 | 1 |
| Clasmono 2B 200 | 100 | 96 | 50 | 42 | 200 | 189 | 250 | 762 | 4 | 2 |
| Linea PRESTIGE | ||||||||||
| Presmono 1B 100 | 65 | 52 | 60 | 52 | 100 | 91 | 125 | 246 | 2 | 1 |
| Prescomp 1B 160 | 70 | 57 | 60 | 52 | 160 | 151 | 200 | 447 | 3 | 1 |
| Presmono 1B 175 | 75 | 62 | 60 | 52 | 175 | 166 | 205 | 535 | 4 | 1 |
| Prescomp 2B 200 | 100 | 87 | 60 | 52 | 200 | 191 | 300 | 864 | 4 | 2 |
| Linea PRESTIGE porte ass. | ||||||||||
| Presmono 2B 100 Ass | 100 | 87 | 60 | 52 | 100 | 91 | 170 | 411 | 2 | 2 Ass* |
| Prescomp 2B 180 Ass | 90 | 77 | 60 | 52 | 180 | 171 | 265 | 684 | 4 | 2 Ass* |
| Presmono 2B 200 Ass | 100 | 87 | 60 | 52 | 200 | 191 | 290 | 864 | 4 | 2 Ass* |
| Presmonater 2B 200 Ass | 100 | 87 | 60 | 49 | 200 | 188 | 330 | 814 | 4 | 2 Ass* |
| Presmonocorater 2B 200 Ass | 100 | 87 | 60 | 49 | 200 | 188 | 440 | 814 | 4 | 2 Ass* |
*Ass=Ad ante asimmetriche
- Mono=Monoblocco - Comp=Componibile - Monater=Monoblocco Atermico -
- Monocorater=Monoblocco Corazzato Atermico |
|
|
|
* a titolo indicativo |